Die Tennisabteilung hat die Aufnahmegebühr für neue Mitglieder seit dem 01.01.2007 abgeschafft.
Neumitglieder zahlen in den ersten fünf Jahren Ihrer Mitgliedschaft einen höheren Jahresbeitrag.
Eine Übersicht der aktuellen Beitragssätze (Stand 01.01.2023) finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Jahresbeiträge | Hauptverein TV Forsbach 1) | Abteilungsbeitrag Tennis | Neumitglieder | Eigenleistung |
1. Erwachsene aktiv | 103,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 55,00 € |
2. Familienbeitrag ab 1 Erwachsener und Kinder | 186,00 € | 180,00 € | 240,00 € | s. Z. 1, 5, 6 |
3. Familienbeitrag ab 2 Erwachsene und Kinder | 186,00 € | 300,00 € | 380,00 € | s. Z. 1, 5, 6 |
4. Kinder bis 14 Jahre | 78,00 € | 55,00 € | 75,00 € | - |
5. Kind 15 – 18 Jahre | 78,00 € | 55,00 € | 75,00 € | 30,00 € |
6. Junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren | 93,00 € | 55,00 € | 75,00 € | 55,00 € |
1. Erwachsene passiv | 50,00 € | 55,00 € | 95,00 € | - |
2. Junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren inaktiv | 50,00 € | 20,00 € | 40,00 € | - |
Aufnahmegebühr einmalig | 10,00 € | - | - | - |
1) Diese Beiträge werden durch den Hauptverein eingezogen
2) Familienbeiträge werden beim Eintritt weiterer Familienmitglieder individuell berechnet